Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
Baden-Würtemberg | | 29.03.-02.04. | 17.05.-28.05. | 28.07.-10.09. | 02.11.-04.11. | 22.12.-05.01.06 |
Bayern | 07.02.-11.02. | 21.03.-02.04. | 17.05.-28.05. | 01.08.-12.09. | 30.10.-05.11. | 27.12.-05.01.06 |
Berlin | 24.01.-29.01. | 23.03.-01.04. | 17.05.-21.05. | 23.06.-06.08. | 04.10.-15.10. | 22.12.-03.01.06 |
Brandenburg | 24.01.-01.02. | 23.03.-02.04. | 06.05. | 23.06.-06.08. | 04.10.-15.10. | 22.12.-03.01.06 |
Bremen | 31.01.-01.02. | 19.03.-02.04. | 17.05. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-06.01.06 |
Hamburg | | 14.03.-26.03. | 06.05.-13.05. | 30.06.-10.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-06.01.06 |
Hessen | - | 29.03.-09.04. | | 25.08.-03.09. | 27.10.-28.10. | 21.12.-07.01.06 |
Mecklenburg-Vorpom. | 31.01.-01.02. | 21.03.-29.03. | 13.05.-17.05. | 27.06.-06.08. | 10.10.-15.10. | 23.12.-04.01.06 |
Niedersachsen | 30.01.-01.02. | 21.03.-02.04. | 25.05.-28.05. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-06.01.06 |
Nordrhein-Westfalen | - | 21.03.-02.04. | | 07.07.-19.08. | 04.10.-15.10. | 24.12.-06.01.06 |
Rheinland-Pfalz | - | 21.03.-01.04. | | 25.07.-02.09. | 24.10.-04.11. | 22.12.-06.01.06 |
Saarland | 07.02.-08.02. | 21.03.-04.04. | 06.05. + 27.05. | 25.07.-02.09. | 10.10.-22.10. | 23.12.-07.01.06 |
Sachsen | 07.02.-19.02. | 25.03.-02.04. | | 18.07.-26.08. | 17.10.-28.10. | 23.12.-02.01.06 |
Sachsen-Anhalt | 31.01.-09.02. | 21.03.-01.04. | 17.05.-21.05. | 14.07.-24.08. | 17.10.-22.10. | 23.12.-05.01.06 |
Schleswig-Holstein | - | 21.03.-02.04. | 06.05.-07.05. | 27.06.-06.08. | 04.10.-15.10. | 22.12.-04.01.06 |
Thüringen | 07.02.-12.02. | 21.03.-02.04. | 14.05.-17.05. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-02.01.06 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
zum download für Ihre Pinnwand |
Zum Ferienkalender: | im Archiv | 2005 | 2006 | 2007 |
Zurück |
Sonntag, 31. Mai 2009 |