Europawahl 7. Juni 2009 | ||
Ergebnisse für Till-Moyland Wahlbezirk 1 |
||
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
Wahlberechtigte: | 613 | 100,00 % | 511 | 100,00 % | 102 | 100,00 % | |
Wähler: | 283 | 46,17 % | 233 | 45,60 % | 50 | 49,02 % | |
Briefwähler: | 67 | 10,93 % | 56 | 19,96 % | 11 | 10,78 % | |
Wahlbeteiligung: | 350 | 57,10 % | 289 | 56,56 % | 61 | 59,80 % | |
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
1 | 179 | 63,25 % | 158 | 67,91 % | 21 | 42,00 % | |
2 | 36 | 12,72 % | 31 | 13,30 % | 5 | 10,00 % | |
3 | 27 | 9,54 % | 19 | 8,15 % | 8 | 16,00 % | |
4 | 27 | 9,54 % | 15 | 6,44% | 12 | 24,00 % | |
5 | 1 | 0,35 % | 1 | 0,43 % | |||
6 | REP: | 3 | 1,06 % | 3 | 1,29 % | ||
7 | Die Tierschutzpartei: | 2 | 0,71 % | 2 | 0,86 % | ||
8 | FAMILIE: | 1 | 0,35 % | 1 | 0,43 % | ||
10 | Volksabstimmung: | 1 | 0,35 % | 1 | 2,00 % | ||
14 | DKP: | 1 | 0,35 % | 1 | 2,00 % | ||
21 | DVU: | 1 | 0,35 % | 1 | 2,00 % | ||
Ungültige Stimmen: | 4 | 1,41 % | 3 | 1,29 % | 1 | 2,00 % | |
Gesamt ohne Briefwähler: | 283 | 100,00% | 233 | 100,00 % | 50 | 100,00 % | |
Kein amtliches Ergebnis, ohne Gewähr, Webmaster Till-Moyland |
Zurück |
|