Bundestagswahl 27. September 2009 | ||
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag Ergebnisse für die Wahlbezirke |
||
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
Wahlberechtigte: | 612 | 100,00 % | 510 | 100,00 % | 102 | 100,00 % | |
Wähler: | 348 | 56,86 % | 281 | 55,10 % | 67 | 65,68 % | |
Briefwähler: | 118 | 19,28 % | 98 | 19,22 % | 20 | 19,60 % | |
Wahlbeteiligung: | 466 | 76,14 % | 379 | 74,31 % | 87 | 85,28 % | |
Erststimme | |||||||
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
1 | Dr. Hendricks, Barbara |
59 | 16,95 % | 53 | 18,86 % | 6 | 8,96 % |
2 | Pofalla, Roland |
231 | 66,38 % | 192 | 68,33 % | 39 | 58,21 % |
3 | Friedhoff, Paul Klemens |
29 | 8,33 % | 18 | 6,41 % | 11 | 16,42 % |
4 | Jöbkes, Bruno |
21 | 6,03 % | 14 | 4,98 % | 7 | 10,45 % |
5 | Gonder, Axel |
4 | 1,15 % | 1 | 0,36 % | 3 | 4,48 % |
Ungültige Stimmen: | 4 | 1,15 % | 3 | 1,07 % | 1 | 1,49 % | |
Gesamt ohne Briefwähler: | 348 | 100,00% | 281 | 100,00 % | 67 | 100,00 % | |
Wahlbeteiligung 76,14 % (2005: 82,23 %) |
Zweitstimme | |||||||
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
1 | 42 | 12,07 % | 39 | 13,88 % | 3 | 4,48 % | |
2 | 207 | 59,48 % | 178 | 63,35 % | 29 | 43,28 % | |
3 | 52 | 14,94 % | 30 | 10,68 % | 22 | 32,84 % | |
4 | 28 | 8,05 % | 21 | 7,47 % | 7 | 10,45 % | |
5 | 7 | 2,01 % | 2 | 0,71 % | 5 | 7,46 % | |
6 | NPD: | | | | | | |
7 | Die Tierschutzpartei: | 3 | 0,86 % | 3 | 1,07 % | | |
8 | FAMILIE: | 2 | 0,57 % | 2 | 0,71 % | | |
9 | REP: | 2 | 0,57 % | 2 | 0,71 % | | |
10 | Volksabstimmung: | | | | | | |
11 | MLDP: | | | | | | |
12 | PSG: | | | | | | |
13 | ZENTRUM: | | | | | | |
14 | BüSo: | | | | | | |
15 | DVU: | | | | | | |
16 | ödp: | | | | | | |
17 | PIRATEN: | 1 | 0,29 % | 1 | 0,36 % | | |
18 | RRP: | | | | | | |
19 | RENTNER: | | | | | | |
Ungültige Stimmen: | 4 | 1,15 % | 3 | 1,07 % | 1 | 1,49 % | |
Gesamt ohne Briefwähler: | 348 | 100,00% | 281 | 100,00 % | 67 | 100,00 % | |
Wahlbeteiligung 76,14 % (2005: 82,23 %) |
Kein amtliches Ergebnis, ohne Gewähr, Webmaster Till-Moyland |
Zum Webarchiv | Zurück |
|