Landtagswahl NRW 2012 am 13. Mai 2012 im Wahlkreis 54 Kleve II Ergebnisse für Till-Moyland Wahlbezirk 1 und 2 |
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
Wahlberechtigte: | 630 | 100,00 % | 537 | 100,00 % | 93 | 100,00 % | |
Wähler: | 324 | 51,43 % | 273 | 50,84 % | 51 | 54,84 % | |
Briefwähler: | 110 | 17,46 % | 93 | 17,32% | 17 | 18,28 % | |
Wahlbeteiligung: | 434 | 68,89 % | 366 | 68,16 % | 68 | 73,17% | |
Erststimme | |||||||
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
1 | Dr. Bergmann, Günther |
188 | 58,02 % | 162 | 59,34 % | 26 | 50,98 % |
2 | Wißen, Bodo |
77 | 23,77 % | 65 | 23,81 % | 12 | 23,53 % |
3 | Siebert, Susanne |
22 | 6,79 % | 18 | 6,59 % | 4 | 7,84 % |
4 | Krebber, Heinrich |
19 | 5,86 % | 12 | 4,40 % | 7 | 13,73 % |
6 | Wilken, Roland Udo |
1 | 0,31 % | | | 1 | 1,96% |
17 | PIRATEN Huying, Wolfgang |
15 | 4,63 % | 14 | 5,13 % | 1 | 1,96 % |
Ungültige Stimmen: | 2 | 0,62 % | 2 | 0,73 % | | | |
Gesamt ohne Briefwähler: | 324 | 100,00% | 273 | 100,00 % | 51 | 100,00 % | |
Zweitstimme | |||||||
Till-Moyland [Gesamt] |
Till [Schule] |
Moyland [Info-Center] |
|||||
1 | 157 | 48,76 % | 134 | 49,45 % | 23 | 45,10 % | |
2 | 79 | 24,38 % | 67 | 24,72 % | 12 | 23,53 % | |
3 | 23 | 7,10 % | 21 | 7,75 % | 2 | 3,92 % | |
4 | 31 | 9,57 % | 22 | 8,12 % | 9 | 17,65 % | |
5 | 3 | 0,93 % | 2 | 0,74 % | 1 | 1,96 % | |
6 | PIRATEN | 22 | 6,79 % | 20 | 7,38 % | 2 | 3,29 % |
7 | pro NRW: | 1 | 0,31 % | 1 | 0,37 % | | |
8 | NPD: | | | | | | |
9 | Die Tierschutzpartei: | 1 | 0,31 % | 1 | 0,37 % | | |
10 | FAMILIE: | | | | | | |
11 | BIG: | | | | | | |
12 | Die PARTEI: | 1 | 0,31 % | 1 | 0,37 % | | |
13 | ÖDP: | | | | | | |
14 | FBI/Freie Wähler: | | | | | | |
15 | AUF: | | | | | | |
16 | FREIE WÄHLER: | | | | | | |
17 | Partei der Vernunft: | | | | | | |
Ungültige Stimmen: | 4 | 1,23 % | 2 | 0,74 % | 2 | 3,92 % | |
Gesamt ohne Briefwähler: | 322 | 100,00% | 271 | 100,00 % | 51 | 100,00 % | |
Kein amtliches Ergebnis, ohne Gewähr, Webmaster Till-Moyland |
Zum Webarchiv | Zurück |
Sonntag, 13. Mai 2012 |